骋搁滨内容索引
利用に関する声明
小欧视频はGRIスタンダードを参照し、2024年4月1日から2025年3月31日までの期間について、本骋搁滨内容索引に記載した情報を報告します(一部2025年4月1日以降の活動を含みます)。
共通スタンダード
| GRI2:一般開示事項 2021 | 开示箇所 | |
|---|---|---|
| 1. 組織と報告実務 | ||
| 2-1 | 组织の详细 | |
| 2-2 | 组织のサステナビリティ报告の対象となる事业体 |
|
| 2-3 | 报告期间、报告频度、连络先 |
国内:2024年4月1日~2025年3月31日 |
| 2-4 | 情报の修正?订正记述 |
― |
| 2-5 | 外部保証 |
|
| 2. 活動と労働者 | ||
| 2-6 | 活动、バリューチェーン、その他の取引関係 |
|
| 2-7 | 従业员 | |
| 2-8 | 従业员以外の労働者 |
― |
| 3. ガバナンス | ||
| 2-9 | ガバナンス构造と构成 |
|
| 2-10 | 最高ガバナンス机関における指名と选出 | |
| 2-11 | 最高ガバナンス机関の议长 |
|
| 2-12 | インパクトのマネジメントの监督における最高ガバナンス机関の役割 | |
| 2-13 | インパクトのマネジメントに関する责任の移譲 |
|
| 2-14 | サステナビリティ报告における最高ガバナンス机関の役割 |
|
| 2-15 | 利益相反 |
|
| 2-16 | 重大な悬念事项の伝达 | |
| 2-17 | 最高ガバナンス机関の集合的知见 |
|
| 2-18 | 最高ガバナンス机関のパフォーマンス评価 |
|
| 2-19 | 报酬方针 |
|
| 2-20 | 报酬の决定プロセス |
|
| 2-21 | 年间报酬総额の比率 |
|
| 4. 戦略、方針、実務慣行 | ||
| 2-22 | 持続可能な発展に向けた戦略に関する声明 | |
| 2-23 | 方针声明 | |
| 2-24 | 方针声明の実践 | |
| 2-25 | マイナスのインパクトの是正プロセス | |
| 2-26 | 助言を求める制度および悬念を提起する制度 | |
| 2-27 | 法规制遵守 |
― |
| 2-28 | 会员资格を持つ団体 | |
| 5. ステークホルダー?エンゲージメント | ||
| 2-29 | ステークホルダー?エンゲージメントへのアプローチ | |
| 2-30 | 労働协约 |
|
| GRI3:マテリアルな項目 2021 | 开示箇所 | |
| 3-1 | マテリアルな项目の决定プロセス | |
| 3-2 | マテリアルな项目のリスト | |
| 3-3 | マテリアルな项目のマネジメント | |
项目别スタンダード
| 101:生物多様性 2024 | 开示箇所 | |
|---|---|---|
| 101-1 | 生物多様性の损失を止め、反転させるための方针 |
|
| 101-2 | 生物多様性へのインパクトの管理 |
|
| 101-3 | アクセスと利益配分 |
― |
| 101-4 | 生物多様性へのインパクトの特定 |
|
| 101-5 | 生物多様性へのインパクトを伴う场所 |
― |
| 101-6 | 生物多様性の损失の直接的な要因 |
|
| 101-7 | 生物多様性の状态の変化 |
― |
| 101-8 | 生态系サービス |
― |
| 201:経済パフォーマンス 2016 | 开示箇所 | |
|---|---|---|
| 201-1 | 创出、分配した直接的経済価値 | |
| 201-2 | 気候変动による财务上の影响、その他のリスクと机会 | |
| 201-3 | 确定给付型年金制度の负担、その他の退职金制度 |
|
| 201-4 | 政府から受けた资金援助 |
― |
| 202:地域経済での存在感 2016 | 开示箇所 | |
| 202-1 | 地域最低赁金に対する标準新人给与の比率(男女别) | |
| 202-2 | 地域コミュニティから採用した上级管理职の割合 |
― |
| 203:間接的な経済的インパクト 2016 | 开示箇所 | |
| 203-1 | インフラ投资および支援サービス | |
| 203-2 | 着しい间接的な経済的インパクト |
― |
| 204:調達慣行 2016 | 开示箇所 | |
| 204-1 | 地元サプライヤーへの支出の割合 |
― |
| 205:腐敗防止 2016 | 开示箇所 | |
| 205-1 | 腐败に関するリスク评価を行っている事业所 |
|
| 205-2 | 腐败防止の方针や手顺に関するコミュニケーションと研修 | |
| 205-3 | 确定した腐败事例と実施した措置 |
― |
| 206:反競争的行為 2016 | 开示箇所 | |
| 206-1 | 反竞争的行為、反トラスト、独占的惯行により受けた法的措置 |
|
| 207:税金 2019 | 开示箇所 | |
| 207-1 | 税务へのアプローチ | |
| 207-2 | 税务ガバナンス、管理、およびリスクマネジメント | |
| 207-3 | 税务に関连するステークホルダー?エンゲージメントおよび悬念への対処 | |
| 207-4 | 国别の报告 | |
| 301:原材料 2016 | 开示箇所 | |
|---|---|---|
| 301-1 | 使用原材料の重量または体积 |
|
| 301-2 | 使用したリサイクル材料 |
|
| 301-3 | 再生利用された製品と梱包材 |
― |
| 302:エネルギー 2016 | 开示箇所 | |
| 302-1 | 组织内のエネルギー消费量 |
|
| 302-2 | 组织外のエネルギー消费量 |
|
| 302-3 | エネルギー原単位 |
|
| 302-4 | エネルギー消费量の削减 |
|
| 302-5 | 製品およびサービスのエネルギー必要量の削减 |
|
| 303:水および排水 2018 | 开示箇所 | |
| 303-1 | 共有资源としての水との相互作用 | |
| 303-2 | 排水に関连するインパクトのマネジメント | |
| 303-3 | 取水 |
|
| 303-4 | 排水 |
|
| 303-5 | 水消费 |
― |
| 305:大気への排出 2016 | 开示箇所 | |
| 305-1 | 直接的な温室効果ガス(骋贬骋)排出量(スコープ1) |
|
| 305-2 | 间接的な温室効果ガス(骋贬骋)排出量(スコープ2) |
|
| 305-3 | その他の间接的な温室効果ガス(骋贬骋)排出量(スコープ3) |
|
| 305-4 | 温室効果ガス(骋贬骋)排出原単位 |
|
| 305-5 | 温室効果ガス(骋贬骋)排出量の削减 |
|
| 305-6 | オゾン层破壊物质(翱顿厂)の排出量 |
|
| 305-7 | 窒素酸化物(狈翱虫)、硫黄酸化物(厂翱虫)、およびその他の重大な大気排出物 |
|
| 306:廃棄物 2020 | 开示箇所 | |
| 306-1 | 廃弃物の発生と廃弃物関连の着しいインパクト | |
| 306-2 | 廃弃物関连の着しいインパクトの管理 | |
| 306-3 | 発生した廃弃物 |
|
| 306-4 | 処分されなかった廃弃物 |
|
| 306-5 | 処分された廃弃物 |
|
| 307:环境コンプライアンス 2016 | 开示箇所 | |
| 307-1 | 环境法規制の違反 |
|
| 308:サプライヤーの环境面のアセスメント 2016 | 开示箇所 | |
| 308-1 | 环境基準により選定した新規サプライヤー |
― |
| 308-2 | サプライチェーンにおけるマイナスの环境インパクトと実施した措置 |
― |
| 401:雇用 2016 | 开示箇所 | |
|---|---|---|
| 401-1 | 従业员の新規雇用と離職 | |
| 401-2 | 正社员には支给され、非正规社员には支给されない手当 |
|
| 401-3 | 育児休暇 | |
| 402:労使関係 2016 | 开示箇所 | |
| 402-1 | 事业上の変更に関する最低通知期间 |
― |
| 403:労働安全衛生 2018 | 开示箇所 | |
| 403-1 | 労働安全卫生マネジメントシステム | |
| 403-2 | 危険性(ハザード)の特定、リスク评価、事故调査 | |
| 403-3 | 労働卫生サービス | |
| 403-4 | 労働安全卫生における労働者の参加、协议、コミュニケーション | |
| 403-5 | 労働安全卫生に関する労働者研修 | |
| 403-6 | 労働者の健康増进 | |
| 403-7 | ビジネス上の関係で直接结びついた労働安全卫生の影响の防止と缓和 |
|
| 403-8 | 労働安全卫生マネジメントシステムの対象となる労働者 | |
| 403-9 | 労働関连の伤害 | |
| 403-10 | 労働関连の疾病?体调不良 | |
| 404:研修と教育 2016 | 开示箇所 | |
| 404-1 | 従业员一人あたりの年間平均研修時間 |
― |
| 404-2 | 従业员スキル向上プログラムおよび移行支援プログラム | |
| 404-3 | 業績とキャリア開発に関して定期的なレビューを受けている従业员の割合 | |
| 405:ダイバーシティと機会均等 2016 | 开示箇所 | |
| 405-1 | ガバナンス機関および従业员のダイバーシティ | |
| 405-2 | 基本给と报酬総额の男女比 |
― |
| 406:非差別 2016 | 开示箇所 | |
| 406-1 | 差别事例と実施した救済措置 | |
| 407:結社の自由と団体交渉 2016 | 开示箇所 | |
| 407-1 | 结社の自由や団体交渉の権利がリスクにさらされる可能性のある事业所およびサプライヤー | |
| 408:児童労働 2016 | 开示箇所 | |
| 408-1 | 児童労働事例に関して着しいリスクがある事业所およびサプライヤー |
|
| 409:強制労働 2016 | 开示箇所 | |
| 409-1 | 强制労働事例に関して着しいリスクがある事业所およびサプライヤー |
|
| 410:保安慣行 2016 | 开示箇所 | |
| 410-1 | 人権方针や手顺について研修を受けた保安要员 |
― |
| 411:先住民族の権利 2016 | 开示箇所 | |
| 411-1 | 先住民族の権利を侵害した事例 | |
| 412:人権アセスメント 2016 | 开示箇所 | |
| 412-1 | 人権レビューやインパクト评価の対象とした事业所 |
|
| 412-2 | 人権方針や手順に関する従业员研修 |
|
| 412-3 | 人権条项を含むもしくは人権スクリーニングを受けた重要な投资协定および契约 |
|
| 413:地域コミュニティ 2016 | 开示箇所 | |
| 413-1 | 地域コミュニティとのエンゲージメント、インパクト评価、开発プログラムを実施した事业所 | |
| 413-2 | 地域コミュニティに着しいマイナスのインパクト(顕在的、潜在的)を及ぼす事业所 |
― |
| 414:サプライヤーの社会面のアセスメント 2016 | 开示箇所 | |
| 414-1 | 社会的基準により选定した新规サプライヤー |
|
| 414-2 | サプライチェーンにおけるマイナスの社会的インパクトと実施した措置 |
|
| 415:公共政策 2016 | 开示箇所 | |
| 415-1 | 政治献金 |
― |
| 416:顧客の安全衛生 2016 | 开示箇所 | |
| 416-1 | 製品およびサービスのカテゴリーに対する安全卫生インパクトの评価 |
― |
| 416-2 | 製品およびサービスの安全卫生インパクトに関する违反事例 |
― |
| 417:マーケティングとラベリング 2016 | 开示箇所 | |
| 417-1 | 製品およびサービスの情报とラベリングに関する要求事项 |
|
| 417-2 | 製品およびサービスの情报とラベリングに関する违反事例 |
― |
| 417-3 | マーケティング?コミュニケーションに関する违反事例 |
― |
| 418:顧客プライバシー 2016 | 开示箇所 | |
| 418-1 | 顾客プライバシーの侵害および顾客データの纷失に関して具体化した不服申立 |
― |
| 419:社会経済面のコンプライアンス 2016 | 开示箇所 | |
| 419-1 | 社会経済分野の法规制违反 |
― |
