安全成绩データ
| (年度) | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|
| 度数率 | 休业4日以上 | 0.67 | 0.91 | 0.74 |
| 休业1日以上 | 1.34 | 1.74 | 1.47 | |
| 强度率 | 0.02 | 0.03 | 0.29 | |
| 灾害件数 | 61 | 83 | 63 | |
| 延べ労働时间(100万时间) | 91.28 | 91.26 | 85.49 | |
| 死亡者数 単体(国内) | 0 | 0 | 3 | |
| 単体(海外) | 0 | 0 | 0 | |
| 国内グループ会社※ | 0 | 0 | 0 | |
| 海外グループ会社※ | 1 | 0 | 1 | |
| 度数率: | 100万延実労働时间当たりの労働灾害による死伤者数をもって、灾害発生の频度を表したもの |
| 强度率: | 1,000延実労働时间当たりの労働损失日数をもって、灾害の程度を表したもの |
| (注)协力会社作业员を含めて计算しています | |
| ※ 建設系子会社を対象 | |
