小欧视频


ホーム > サステナビリティ > サステナビリティデータ?骋搁滨内容索引 > 人事データ

人事データ

人材

各年度3月31日时点

(年度) 2020 2021 2022 2023 2024
従业员数(人) 全体 7,989 8,080 8,129 8,219 8,854
男性 6,677 6,738 6,735 6,784 7,238
女性 1,312 1,342 1,394 1,435 1,616
年齢构成(人) 20代以下 1,225 1,326 1,423 1,525 2,034
30代 1,520 1,548 1,596 1,642 1,802
40代 1,989 1,821 1,686 1,594 1,603
50代以上 3,255 3,385 3,424 3,458 3,415
平均年齢(歳) 全体 44.1 44.1 43.9 43.7 41.9
男性 44.8 44.9 44.9 44.8 43.4
女性 40.4 40.0 39.3 38.7 35.1
平均勤続年数(年) 全体 18.3 18.3 18.1 17.9 16.4
男性 18.5 18.6 18.5 18.4 16.9
女性 17.2 16.8 16.2 15.7 13.9
臨時従业员数(人) 1,870 1,914 2,008 2,102 2,276
外国籍従业员数(人) 全体 24 28 31 33 34
男性 22 26 29 30 31
女性 2 2 2 3 3
平均年収(円) 11,351,777 11,279,551 11,635,162 11,771,990 11,847,369
离职率(%) 0.7 0.8 1.1 1.1 1.2
离职率(%) 入社3年以内 4.6 3.3 4.6 5.8 4.9
従业员死亡率(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

各年度3月31日时点

(年度) 2020 2021 2022 2023 2024
連結従业员数(人) 全体 18,905 19,295 19,396 19,813 21,029
国内 13,119 13,340 13,507 13,655 14,391
海外 5,786 5,955 5,889 6,158 6,638
连结临时従业员数 3,459 3,511 3,710 4,023 4,246

採用

各年度通年

(年度) 2020 2021 2022 2023 2024
新卒採用者数(人) 全体 277 267 311 334 401
男性 210 200 222 248 286
女性 67 67 89 86 115

各年度通年

(年度) 2020 2021 2022 2023 2024※1
中途採用者数(人) 全体 80 93 77 78 638
男性 75 76 67 62 515
女性 5 17 10 16 123
中途採用者比率(%) 22.4 25.8 19.8 18.9 61.4

※1 2024年度の大幅な人数増加はグループ会社の再编に伴うもの

高年齢者雇用

各年度3月31日时点

(年度) 2020 2021 2022 2023 2024
再雇用者数(人) 1,029 1,081 1,132 1,185 1,310
再雇用率(%) 84.4 85.7 86.1 90.6 88.1

障がい者雇用

各年度6月1日时点

(年度) 2020 2021 2022 2023 2024
障がい者雇用率(%) 2.5 2.4 2.3 2.4 2.3

女性活跃推进

各年度4月1日时点

(年度) 2021 2022 2023 2024 2025
女性従业员比率(%) 16.3 16.7 17.1 17.7 18.4
女性総合职及び専门职数(人) 542 602 650 846 954
女性管理职数(人) 66 81 95 113 123
女性管理职比率(%) 1.5 1.8 2.2 2.6 2.9
女性役员比率※1(%) 13.3 11.8 11.1 17.6 17.6
女性技术者比率※2(%) 6.7 7.3 7.7 9.5 10.6

※1 取缔役?监査役

※2 総合职?専门职における比率

ワークライフバランス

各年度通年

(年度) 2020 2021 2022 2023 2024
有给休暇取得率(%) 54.5 48.7 61.3 69.2 62.8
平均有给休暇取得日数(日) 10.2 9.1 11.4 12.8 11.3
ボランティア休暇取得者数(人) 4 15 18 26 42
记念日休暇取得率(%) 80.0 82.7 86.4 84.5 85.9
年间総労働时间(时间) 2,284.0 2,278.0 2,227.9 2,190.4 2,162.6
月间平均残业时间(时间) 39.6 39.5 37.0 34.7 30.5
(年度) 2020 2021 2022 2023 2024
男性の育児休业(育児目的休暇含)取得率※1(%) 全体 40.3 49.4 64.3 92.2 91.2
育児休业取得率※2(%) 全体 20.9 31.1 50.7 77.8 81.7
男性 6.7 16.9 37.8 71.3 73.7
女性 105.0 93.3 109.1 107.0 122.2
育児休业取得者数(人) 全体 58 98 154 245 268
男性 16 42 94 184 202
女性 42 56 60 61 66
配偶者出产休暇取得者数(人) 90 105 117 161 195
育児休业取得者復职率(%) 全体 96.6 100.0 100.0 100.0 99.6
男性 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
女性 95.2 100.0 100.0 100.0 98.5
育児のための短时间勤务者数※3(人) 全体 3 0 3 2 2
男性 0 0 0 0 1
女性 3 0 3 2 1
育児のためのフレックスタイム勤务者数※3(人) 全体 372 388 387 436 526
(うち、各年度内に利用を开始した人数) (62) (68) (61) (84) (148)
男性 118 135 131 174 241
(25) (31) (31) (46) (88)
女性 254 253 256 262 285
(37) (37) (30) (38) (60)
产前产后休暇取得者数※4(人) 51 61 63 59 63

※1 各年度内に育休を取得した人及び育児目的休暇を取得した人/各年度内に子が诞生した人

※2 各年度内に育休を取得した?/各年度内に子が诞生した人

※3 各年度3月31日时点

※4 各年度内に取得を开始した人

(年度) 2020 2021 2022 2023 2024
介护休业取得者数※5(人) 全体 40 35 45 48 40
男性 23 18 28 37 27
女性 17 17 17 11 13
介护のためのフレックス短时间勤务者数※6(人) 全体 8 4 5 7 7
男性 5 2 1 2 4
女性 3 2 4 5 3
看护休暇取得者数(人) 54 61 82 105 105

※5 介护休暇、短期介护休暇(无给休暇、年休积立分使用)、介护欠勤、介护休业すべて含む

※6 各年度3月31日时点

出向?留学

各年度3月31日时点

(年度) 2020 2021 2022 2023 2024
出向 国内 188 185 164 158 159
海外 267 259 232 226 230
留学 国内 2 1 1 1 1
海外 8 9 8 10 8

ホーム > サステナビリティ > サステナビリティデータ?骋搁滨内容索引 > 人事データ

ページの先頭へ